½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2026.05.24 (ÀÏ) Á¦7°æÁÖ È¥3µî±Þ 1200m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 16:55

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 4 ´Ð½º°í¿ø 56 63 Á¤µµÀ± 470(-6)
2 5 ±×·¹ÀÌÆ®Åé 54 56 ¼Û°æÀ± ¨ö 537(3)
3 3 ÆÄÂ÷¸¶¸¶ 56 63 ÃÖ½Ã´ë ¸ñ 445(3)
4 8 Àý´ëº¸½º 53 51 ÃÖÀº°æ 1¨ö 472(5)
5 9 À¯¸²¼¼»ó 55 64 ¼Õ°æ¹Î ¨ö 465(5)
6 6 Æ®À©·¹Àκ¸¿ì 54 60 ¼­½Â¿î ¨ú 512(-3)
7 10 ¿ÀǽºÄ«ÀÌ 56 59 Á¶À뱂 1 435(-1)
8 11 Çϴú¸½º 54 56 ´Ù³ªÄ« ¸Ó¸® 507(3)
9 1 ±×·£µå¸ð¾î 53 54 ±è¾î¼ö ÄÚ 509(-7)
10 2 ½ÅõÆÛ½ºÆ® 54 56 À̼ºÀç ¸ñ 507(3)
11 7 ¹ÌÆÃ¼¼ÀÎÆ® 53 58 Áø°â 1¨ö 488(2)

´Ü½Â½Ä : ¨ê2.0
¿¬½Â½Ä : ¨ê1.2 ¨ë1.9 ¨é3.5
º¹½Â½Ä : ¨ê¨ë6.7
½Ö½Â½Ä : ¨ê¨ë8.6
º¹¿¬½Ä : ¨ê¨ë2.8 ¨ê¨é4.8 ¨ë¨é9.5
»ïº¹½Ä : ¨ê¨ë¨é 16.5

¡èTop