½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2026.05.24 (ÀÏ) Á¦1°æÁÖ ±¹6µî±Þ 1200m º°Á¤A ÀÏ¹Ý 11:25

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 11 ¿ÀÄÉÀ̺£À̺ñ 57 Á¤µµÀ± 464(5)
2 9 ÆÄÃÊÀÇ²Þ 55 Áø°â ¨ú 451(4)
3 6 ÆÛÆåÆ®Æ÷ÀÎÆ® 57 ¼­½Â¿î 1¨ö 527(-4)
4 5 º¸·É´õÄý 55 ±èµ¿¿µ 6 468(10)
5 2 ±×·£µå¶óÀÎ 57 ¼­°­ÁÖ 1¨ú 541(-1)
6 4 Ç÷¡½ÃÄÚÄÚ 55 ½ÅÀ±¼· ÄÚ 474(-1)
7 10 ±Ýºû 55 À±Çü¼® 1¨ú 470(8)
8 7 ¶ó½ºÆ®ºÎȰ 57 ±è¾î¼ö 12 495(-4)
9 1 ÆÇŸ½ºÆ½Çã´Ï 52 ¼Õ°æ¹Î ¨ö 444(11)
10 8 µ¿³²¼®¼¼½º 53 ÀÌÈ«¶ô 3 435(15)
11 3 ´ëÁöÀÓÆÑÆ® 55 ´Ù³ªÄ« 1¨ú 478(-3)

´Ü½Â½Ä : ¨ñ4.6
¿¬½Â½Ä : ¨ñ1.6 ¨ï1.2 ¨ì1.4
º¹½Â½Ä : ¨ñ¨ï5.3
½Ö½Â½Ä : ¨ñ¨ï11.5
º¹¿¬½Ä : ¨ñ¨ï2.3 ¨ñ¨ì2.5 ¨ï¨ì1.7
»ïº¹½Ä : ¨ñ¨ï¨ì 3.7

¡èTop