½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2026.05.24 (ÀÏ) Á¦6°æÁÖ È¥4µî±Þ 1400m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 16:05

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 2 ¿ø¶ó½ºÆ®¸¶°¡¸®Å¸ 54 38 Á¶À뱂 505(6)
2 1 ¹Ì½º½º³ªÀÌÆÛ 53 37 ÃÖÀº°æ 3 487(5)
3 5 ¼Òµå¸¶½ºÅÍ 54 39 Áø°â 2¨ö 475(5)
4 8 ¿À¾Æ½Ã½ºÀ§³Ê 58 46 ÀÌÈ¿½Ä 3 494(1)
5 10 ÇìºñµàƼ 56 43 ÀüÁø±¸ 6 492(-3)
6 7 ±Û·Î¹ú¿ø´õ 53 36 ä»óÇö ¨ú 491(-5)
7 9 ±¤º¹Àǹݼ® 57 44 ´Ù³ªÄ« 1 464(-6)
8 4 ·¹¸óÅ·ÀÌÁö 53 36 Á¤µµÀ± 1¨ù 451(2)
9 11 ½ºÄ«ÀÌÆÛ½¼ 54 38 ½ÅÀ±¼· 4 493(-3)
10 6 ¼­ºÎĸƾ 57 44 ±è¾î¼ö 1 494(-6)
44 3 º¸·É¿ïÆ®¶ó¸Ç 55 40 ¼­½Â¿î Á¦¿Ü 465(-6)

´Ü½Â½Ä : ¨è4.8
¿¬½Â½Ä : ¨è1.6 ¨ç2.6 ¨ë2.7
º¹½Â½Ä : ¨è¨ç15.2
½Ö½Â½Ä : ¨è¨ç30.7
º¹¿¬½Ä : ¨è¨ç5.1 ¨è¨ë7.5 ¨ç¨ë11.8
»ïº¹½Ä : ¨è¨ç¨ë 54.7

¡èTop