| ¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ·¹ÀÌÆÃ | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ŭ¸°¿ø | 57 | 118 | ¼½Â¿î | 485(6) | |
| 2 | 2 | ±Û·Î¹úÈ÷Æ® | 57 | 116 | ¹ÚÀçÀÌ | 6 | 491(10) |
| 3 | 16 | °Ç³¸¶ | 57 | 117 | Á¶Àç·Î | 1¨ú | 554(-7) |
| 4 | 6 | ¼®¼¼½º¹éÆÄ | 57 | 117 | Áø°â | 3 | 516(4) |
| 5 | 8 | ¿µ±¤ÀÇÆÛ½ºÆ® | 57 | 100 | ¼Û°æÀ± | 1¨ö | 449(-6) |
| 6 | 4 | ½ºÇǵ念 | 57 | 117 | Á¶À뱂 | 1 | 492(0) |
| 7 | 3 | ¿µ½ºÄ«ÀÌ¿öÄ¿ | 57 | 86 | Á¤µµÀ± | 3 | 518(1) |
| 8 | 13 | µð½ºÆÄÀÌÆ®À© | 57 | 90 | À̼ºÀç | 1¨ù | 515(-1) |
| 9 | 7 | ¹ú±³¸¶¼ú»ç | 57 | 80 | Ãֽôë | 1¨ú | 487(-5) |
| 10 | 11 | ½ºÅ¸¸¶Å¸ | 57 | 99 | ÀüÁø±¸ | 3 | 502(-8) |
| 11 | 10 | ¿À¾Æ½Ã½º·¹µå | 57 | 84 | ÀÌÈ¿½Ä | ¨ö | 535(4) |
| 12 | 12 | ÅõÈ¥Àǹݼ® | 57 | 96 | ä»óÇö | 2¨ö | 534(3) |
| 13 | 9 | Ä«µð³ÎÆ÷½º | 57 | 87 | ÃÖÀº°æ | ¸Ó¸® | 496(-4) |
| 14 | 15 | ÇÁ¶óÀÓ½ÃÅ©¸´ | 57 | 85 | ´Ù³ªÄ« | 16 | 485(-8) |
| 15 | 14 | ¹®Çк¸ÀÌ | 57 | 101 | ºòÅõ¾Æ | 13 | 510(-7) |
| 44 | 1 | ¿øÆò½ºÅè | 57 | 102 | À̵¿ÇÏ | Ãë¼Ò | 0(0) |
´Ü½Â½Ä : ¨ë1.4
¿¬½Â½Ä : ¨ë1.1 ¨è2.2 163.0
º¹½Â½Ä : ¨ë¨è5.0
½Ö½Â½Ä : ¨ë¨è5.8
º¹¿¬½Ä : ¨ë¨è2.2 ¨ë163.8 ¨è1610.5
»ïº¹½Ä : ¨ë¨è(16) 17.7