| ¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ·¹ÀÌÆÃ | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ½ºÅõÄ« | 56 | 33 | ÀÌÈ¿½Ä | 477(6) | |
| 2 | 2 | ±¤¼Ó¸¶ | 57 | 34 | Á¤µµÀ± | ÄÚ | 461(8) |
| 3 | 3 | µ¹¾Æ¿Â»ï¼Õ | 53 | 23 | Á¶À뱂 | 1¨ù | 464(-1) |
| 4 | 7 | ½Â¸®±ê¹ß | 53 | 25 | À±Çü¼® | ¨ö | 453(14) |
| 5 | 11 | ÆÇŸ½ºÆ½»êŸ | 54 | 28 | ±è¾î¼ö | 2 | 510(8) |
| 6 | 5 | ±¹´ëÈ÷¾î·Î | 53 | 32 | ¼Õ°æ¹Î | ¨ú | 486(1) |
| 7 | 6 | ÃÖ°ÇØÇÇ | 54 | 28 | ÃÖÀº°æ | 3 | 461(-3) |
| 8 | 10 | °¡¿Âº¸½º | 56 | 33 | ¹ÚÀçÀÌ | ¸Ó¸® | 460(0) |
| 9 | 9 | ·ÎµåÅõÆÄÀÌÅÍ | 55 | 35 | ÀÌÈ«¶ô | 5 | 470(2) |
| 10 | 1 | ¼®¼¼½ºµ¥ÀÌ | 57 | 34 | À̼ºÀç | 1 | 489(4) |
| 11 | 8 | Ű½º´õ·¹ÀÎ | 53 | 26 | Áø°â | 9 | 481(5) |
´Ü½Â½Ä : ¨ê6.5
¿¬½Â½Ä : ¨ê1.6 ¨è1.8 ¨é6.4
º¹½Â½Ä : ¨ê¨è13.0
½Ö½Â½Ä : ¨ê¨è23.8
º¹¿¬½Ä : ¨ê¨è3.6 ¨ê¨é19.7 ¨è¨é22.0
»ïº¹½Ä : ¨ê¨è¨é 91.5