½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2026.05.24 (ÀÏ) Á¦2°æÁÖ ±¹6µî±Þ 1400m º°Á¤A ÀÏ¹Ý 12:45

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 3 ¿ùµåº¼µå¸Ç 57 Á¶À뱂 452(-1)
2 1 °¡¿ÂÆÛÆåÆ® 57 Áø°â 6 523(0)
3 7 ¼Ò¿ìÆÐ½ºÆ® 55 ±è¾î¼ö 1 442(7)
4 8 À¯¸²Âù°¡ 55 ½ÅÀ±¼· ¨ú 440(5)
5 5 ÅÂÈ£ 54 ¼Õ°æ¹Î ¨ö 496(3)
6 2 ¸¶À½¸ÔÀº´ë·Î 55 ÀÌÈ¿½Ä 2¨ö 499(-5)
7 10 ½ÅÈﰭŸÀÚ 57 À±Çü¼® 5 445(-4)
8 9 ¿îÁÖÆÛÆåÆ® 57 ¼­°­ÁÖ ¨ú 532(9)
9 4 ½ºÄ«À̺¸ÀÌ 57 ¼Û°æÀ± 11 491(0)
10 6 ¸ÅÁ÷ÇØ¸Ó 57 ´Ù³ªÄ« 2¨ö 488(0)

´Ü½Â½Ä : ¨é10.3
¿¬½Â½Ä : ¨é2.3 ¨ç1.6 ¨í3.0
º¹½Â½Ä : ¨é¨ç25.9
½Ö½Â½Ä : ¨é¨ç61.6
º¹¿¬½Ä : ¨é¨ç5.8 ¨é¨í13.1 ¨ç¨í8.2
»ïº¹½Ä : ¨é¨ç¨í 83.5

¡èTop