| ¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ½Â±ÞÁ¡¼ö | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Èæ·æ½Ã´ë | 59 | ¨é¨è¨ì | ¹ÚÀçÈñ | 272(-1) | |
| 2 | 2 | °íÃâ·Â | 51 | ¨é¨è¨ì | À̼º¹Î | ¸Ó¸® | 244(4) |
| 3 | 6 | õÁöÅÂ¿Õ | 54 | ¨é¨è¨ì | °¼öÇÑ | ¨ú | 264(-16) |
| 4 | 4 | ޶ó½ÅÈ | 53 | ¨é¨è¨ì | ¿øÀ¯ÀÏ | 1¨ù | 261(-6) |
| 5 | 5 | º°ºûÂù¶õ | 58 | ¨é¨è¨ì | ÀÓÀ籤 | 1¨ö | 258(-3) |
| 6 | 1 | º°ºûÃÖ° | 57 | ¨é¨è¨ì | ±èÈ«±Ç | 2 | 286(-6) |
| 7 | 7 | õÁö¿©¿Õ | 56 | ¨é¨è¨ì | °û¼® | 18 | 305(23) |
´Ü½Â½Ä : ¨é3.2
¿¬½Â½Ä : ¨é1.5 ¨è3.3 0.0
º¹½Â½Ä : ¨é¨è12.2
½Ö½Â½Ä : ¨é¨è20.9
º¹¿¬½Ä : ¨é¨è4.0 ¨é¨ì3.4 ¨è¨ì6.0
»ïº¹½Ä : ¨é¨è¨ì 24.5