½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2026.05.23 (Åä) Á¦4°æÁÖ Á¦5µî±Þ 1000m ±ÞÇÚµðĸ Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 14:00

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 2 ÆÄ¿ö¾×¼Ç 60 ¨è¨ì¨í ¹Ú¼º±¤ 259(-1)
2 6 ½ÂÀü°¡ 56 ¨è¨ì¨í °û¿ë³² 2¨ö 249(-7)
3 7 °¡¿ÂõÇÏ 60 ¨è¨ì¨í ±èÁØÈ£ 1¨ö 293(0)
4 8 ¸¶ÀεåÄý 51 ¨è¨ì¨í °û¼® 2 266(11)
5 1 ÈïºÎ½Ã´ë 55 ¨è¨ì¨í °­¼öÇÑ ¨ö 244(-2)
6 5 ºûÀÇ¿µ¿õ 59 ¨è¨ì¨í ÇÑ¿µ¹Î 5 264(-2)
7 3 µ·¸¶ÃµÇÏ 51 ¨è¨ì¨í ¿øÀ¯ÀÏ 1¨ú 265(7)
8 4 Ȳ±Ý´ëÀå 51 ¨è¨ì¨í ±è´Ù¿µ 9 282(-3)

´Ü½Â½Ä : ¨è1.9
¿¬½Â½Ä : ¨è1.1 ¨ì2.6 ¨í1.2
º¹½Â½Ä : ¨è¨ì12.7
½Ö½Â½Ä : ¨è¨ì20.3
º¹¿¬½Ä : ¨è¨ì3.5 ¨è¨í1.5 ¨ì¨í4.6
»ïº¹½Ä : ¨è¨ì¨í 6.5

¡èTop