½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2026.05.23 (Åä) Á¦2°æÁÖ Á¦6µî±Þ 900m ±Þº°Á¤A Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 12:05

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 8 »ç°èÀý 55 ¨î¨ï¨ë ÀüÇöÁØ 280(1)
2 9 À埽ÅÈ­ 55 ¨î¨ï¨ë ¹®ÇöÁø 2¨ö 241(3)
3 5 Àººû°­ÀÚ 55 ¨î¨ï¨ë ÇÑ¿µ¹Î 2 264(2)
4 6 °í¼ÓÇàÁø 55 ¨î¨ï¨ë ÀÓÀ籤 ¸Ó¸® 241(0)
5 4 ¿Àµµ·Õ 55 ¨î¨ï¨ë ±èÈ«±Ç 2 286(2)
6 10 ´ë¿Õºñ 55 ¨î¨ï¨ë ¾ç¹ÎÀç 1 283(6)
7 2 ¿ë¸Ó·ç 55 ¨î¨ï¨ë À̼º¹Î 2¨ö 253(-4)
8 7 ¼­À¯±â 55 ¨î¨ï¨ë ±èÁØÈ£ 3 271(2)
9 1 °æ¼º³Ê¿ï 55 ¨î¨ï¨ë Àå¿ì¼º 5 252(-8)
10 3 ¼­±Í¸í¼º 55 ¨î¨ï¨ë ±è´Ù¿µ 4 249(0)

´Ü½Â½Ä : ¨î1.6
¿¬½Â½Ä : ¨î1.2 ¨ï2.8 ¨ë14.0
º¹½Â½Ä : ¨î¨ï14.4
½Ö½Â½Ä : ¨î¨ï17.1
º¹¿¬½Ä : ¨î¨ï4.8 ¨î¨ë17.4 ¨ï¨ë65.0
»ïº¹½Ä : ¨î¨ï¨ë 182.3

¡èTop