| ¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ½Â±ÞÁ¡¼ö | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ÀºÇÏ¿ÕÀÚ | 58 | ¨é¨è¨ê | ÇÑ¿µ¹Î | 274(0) | |
| 2 | 2 | ±¤ÇØÀü»ç | 55 | ¨é¨è¨ê | ¿øÀ¯ÀÏ | ¸Ó¸® | 299(1) |
| 3 | 4 | ±¤Çرº | 56 | ¨é¨è¨ê | °û¿ë³² | 3 | 281(-3) |
| 4 | 5 | ºÒ²É½Ã´ë | 51 | ¨é¨è¨ê | ¹Ú¼º±¤ | 1¨ù | 267(-3) |
| 5 | 7 | ´ë·úȲÈÄ | 59 | ¨é¨è¨ê | ¹®ÇöÁø | 1¨ù | 284(-4) |
| 6 | 1 | ´ÞÀǰÀÚ | 59 | ¨é¨è¨ê | ±èÁØÈ£ | ¸ñ | 296(-3) |
| 7 | 8 | °Å¼®È²ÈÄ | 52 | ¨é¨è¨ê | ±è´Ù¿µ | 5 | 255(-1) |
| 8 | 6 | ¹Ì¼ÒÁø | 56 | ¨é¨è¨ê | °¼öÇÑ | 6 | 272(3) |
´Ü½Â½Ä : ¨é13.6
¿¬½Â½Ä : ¨é3.4 ¨è1.8 ¨ê3.0
º¹½Â½Ä : ¨é¨è51.9
½Ö½Â½Ä : ¨é¨è113.1
º¹¿¬½Ä : ¨é¨è11.6 ¨é¨ê14.8 ¨è¨ê12.4
»ïº¹½Ä : ¨é¨è¨ê 104.9