½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.10.04 (±Ý) Á¦8°æÁÖ Á¦3µî±Þ 1200m ±ÞÇÚµðĸ Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 17:00

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 10 ½ÅõÁö¿Õ 54 ¨ð¨ï¨ç ±èÁØÈ£ 311(2)
2 9 Àý´ëÀÚ 52 ¨ð¨ï¨ç À̼º¹Î 2¨ö 252(10)
3 1 Á¦ÁÖµ¹Äá 60 ¨ð¨ï¨ç Àå¿ì¼º ÄÚ 276(0)
4 4 ¾Æ¿¬·Î 56 ¨ð¨ï¨ç ÀüÇöÁØ ¸Ó¸® 270(4)
5 7 ³¯·Á¹ö·Á 59 ¨ð¨ï¨ç °­¼öÇÑ 1¨ú 271(-3)
6 5 Ç×ÇØ 51 ¨ð¨ï¨ç ÇÑ¿µ¹Î ¸Ó¸® 257(-8)
7 6 Á¦ÁÖ¿ä°Ý±â 57 ¨ð¨ï¨ç ¿øÀ¯ÀÏ 1¨ù 275(-4)
8 3 ¿ª¹ß»ê 54 ¨ð¨ï¨ç ¹Ú¼º±¤ 1 263(3)
9 2 À¸¶ä¿µ¿õ 54 ¨ð¨ï¨ç ¹ÚÀçÈñ 3 295(8)
10 8 ½Å´ë·ú 58 ¨ð¨ï¨ç ±èÀç¿ø 14 268(-9)

´Ü½Â½Ä : ¨ð8.0
¿¬½Â½Ä : ¨ð2.6 ¨ï9.7 ¨ç3.0
º¹½Â½Ä : ¨ð¨ï170.7
½Ö½Â½Ä : ¨ð¨ï286.4
º¹¿¬½Ä : ¨ð¨ï31.2 ¨ð¨ç10.3 ¨ï¨ç38.8
»ïº¹½Ä : ¨ð¨ï¨ç 454.1

¡èTop