½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.10.04 (±Ý) Á¦1°æÁÖ ±¹6µî±Þ 1200m º°Á¤A ÀÏ¹Ý 11:50

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 3 ºí·ç¼±´õ 55 À¯Çö¸í 494(4)
2 6 µð·¯ºí¸®Å· 55 Á¤µµÀ± 2 502(-1)
3 8 ¹ú¸¶Å· 55 ±èÇý¼± 1¨ù 485(9)
4 12 ¿Ã¶ó¿îµå¿ø 55 ´Ù³ªÄ« ¸ñ 509(6)
5 7 ¿ø´õÇ®¶óÅ© 53 ¿ì¿¡´Ù 3 423(-3)
6 2 ¼­¿ïµå·¡°ï 53 ±Ç¿ÀÂù 2¨ö 442(-9)
7 1 ´ëÁö´ëºÀ 55 ¼Û°æÀ± 7 472(12)
8 9 µ¿¹æÀü»ç 55 ä»óÇö 1¨ù 469(12)
9 10 ¸Þ°¡¸Ó½Å 55 ¹ÚÀçÀÌ 1¨ù 446(2)
10 4 ¼­±Í¿À¼ºÅ¾ 53 ±è¾î¼ö 1¨ú 450(20)
11 11 ±×¸°¶óÀÌÆ® 55 ±è¸í½Å ¸ñ 485(-6)
12 5 ÆÛÆåÆ®ÆÀ 55 ÀüÁø±¸ 2 460(-3)

´Ü½Â½Ä : ¨é3.7
¿¬½Â½Ä : ¨é1.5 ¨ì1.1 ¨î1.7
º¹½Â½Ä : ¨é¨ì3.7
½Ö½Â½Ä : ¨é¨ì8.7
º¹¿¬½Ä : ¨é¨ì1.7 ¨é¨î4.1 ¨ì¨î2.4
»ïº¹½Ä : ¨é¨ì¨î 5.9

¡èTop