½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.10.04 (±Ý) Á¦4°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1200m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:50

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 3 È÷Æ®µ¥ÀÌ 52 29 ¸ðÁØÈ£ 478(2)
2 2 Á¦Æ®Ä³½Ã 52 25 ¿ì¿¡´Ù 5 459(-2)
3 5 ºí·¢ÁúÁÖ 55 35 ÀÌÈ¿½Ä ¨ú 422(-6)
4 1 µ¿ºÎÃÖ°­ 51 27 ÀÌÈ«¶ô ¨ö 467(9)
5 6 ½ÅÇØ¸ÁÄ¡ 54 29 ´Ù³ªÄ« ¨ö 512(5)
6 8 ·ÎµåÅõ¼±´õ 53 30 ÀüÁø±¸ ¨ö 468(7)
7 9 »õ³»È÷Æ® 54 33 Á¤µµÀ± ¨ú 463(0)
8 4 È­¶û¿¡À̽º 56 33 ±èÇý¼± ¨ö 516(9)
9 11 ´ëÈ£¸¶ 54 28 ±èµ¿¿µ 4 498(-8)
10 7 ³²µµÀϵî 52 23 ÃÖÀº°æ ¨ú 475(-2)
11 10 ¿ÀÅ©¸®Áö 54 29 À̼ºÀç 2¨ö 428(8)

´Ü½Â½Ä : ¨é2.9
¿¬½Â½Ä : ¨é1.6 ¨è9.6 ¨ë2.5
º¹½Â½Ä : ¨é¨è42.4
½Ö½Â½Ä : ¨é¨è68.8
º¹¿¬½Ä : ¨é¨è19.4 ¨é¨ë4.9 ¨è¨ë34.8
»ïº¹½Ä : ¨é¨è¨ë 110.2

¡èTop