½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.10.04 (±Ý) Á¦6°æÁÖ Á¦4µî±Þ 1110m ±ÞÇÚµðĸ Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 15:15

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 4 ij³íȲÈÄ 60 ¨ê¨é¨ï ÀüÇöÁØ 279(-2)
2 3 ÃÖ°­¿©Á¦ 55 ¨ê¨é¨ï ¿øÀ¯ÀÏ 11 270(1)
3 9 Çѹ鵹ÆÄ 55 ¨ê¨é¨ï °­¼öÇÑ 6 288(11)
4 1 ´ëÄ¡ 51 ¨ê¨é¨ï ±èÇѳ² ¸Ó¸® 263(2)
5 10 û·æ½Ã´ë 59 ¨ê¨é¨ï ±èÁØÈ£ 1 285(3)
6 6 À¯ºñ±ºÀÚ 51 ¨ê¨é¨ï À̼º¹Î 4 274(9)
7 7 ¼­ºÎÆòÁ¤ 60 ¨ê¨é¨ï ¹Ú¼º±¤ ¨ö 254(-5)
8 8 ¶Ñ¹÷ÀÌ 52 ¨ê¨é¨ï ¾Èµæ¼ö ¸ñ 264(6)
9 5 õºñ¿ÕÀÚ 51 ¨ê¨é¨ï ÇÑ¿µ¹Î 15 293(-5)
10 2 ´ÞÀÇ¿©½Å 52 ¨ê¨é¨ï ³ªÀ¯³ª 3 278(-2)

´Ü½Â½Ä : ¨ê2.6
¿¬½Â½Ä : ¨ê1.5 ¨é1.4 ¨ï3.5
º¹½Â½Ä : ¨ê¨é2.6
½Ö½Â½Ä : ¨ê¨é4.2
º¹¿¬½Ä : ¨ê¨é1.4 ¨ê¨ï9.0 ¨é¨ï9.8
»ïº¹½Ä : ¨ê¨é¨ï 18.2

¡èTop