½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.10.04 (±Ý) Á¦5°æÁÖ Á¦4µî±Þ 1000m ±ÞÇÚµðĸ Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 14:25

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 10 ºí·¢°­ÀÚ 58 ¨ð¨ç¨ê ÀÓÀ籤 270(0)
2 1 ´ëº°¿Õ 54 ¨ð¨ç¨ê °­¼öÇÑ 2¨ö 249(-6)
3 4 ¹éµÎ¿µ¿õ 51 ¨ð¨ç¨ê ±èÇѳ² ¨ú 289(6)
4 8 Èæ·æ½Ã´ë 56 ¨ð¨ç¨ê °û¼® 1 283(4)
5 3 ºñõµµÇØ 59 ¨ð¨ç¨ê ÀüÇöÁØ ¨ö 274(2)
6 6 ¸í¼ºÈ²Á¦ 52 ¨ð¨ç¨ê ¹Ú¼º±¤ ¨ö 281(5)
7 5 ºûÀÇ¿µ¿õ 52 ¨ð¨ç¨ê ±èÁØÈ£ ¨ö 261(-2)
8 7 ±¤Çرº 53 ¨ð¨ç¨ê Àå¿ì¼º 4 273(6)
9 9 Â÷Â÷¿õ 54 ¨ð¨ç¨ê À̼º¹Î ¨ö 269(0)
10 2 ¾ß¸ÁÁúÁÖ 59 ¨ð¨ç¨ê ¿øÀ¯ÀÏ 15 284(6)

´Ü½Â½Ä : ¨ð3.0
¿¬½Â½Ä : ¨ð1.1 ¨ç4.1 ¨ê1.7
º¹½Â½Ä : ¨ð¨ç30.9
½Ö½Â½Ä : ¨ð¨ç40.5
º¹¿¬½Ä : ¨ð¨ç10.4 ¨ð¨ê2.9 ¨ç¨ê10.9
»ïº¹½Ä : ¨ð¨ç¨ê 49.1

¡èTop