½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.03.30 (Åä) Á¦9°æÁÖ È¥4µî±Þ 1400m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 20:00

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 9 ¸¶ÀÌÆ¼Â¯ 54 42 ¾¾¾¾¿ý 0(6)
2 11 ¶ó¿Â´õ¸Ç 55 44 ±èÈ¿Á¤ 1¨ù 0(4)
3 8 ¿ùµåºí·¹ÀÓ 55 44 ºòÅõ¾Æ 5 0(6)
4 7 Âù¶õÇÑÆøÇ³ 52 36 Ǫ¸£Ä­ 2 0(-2)
5 10 ´ÞÄá 54 46 Á¶ÇѺ° 5 0(7)
6 1 ¶ó½ºÆ®ÇÇÄ¡ 52 38 ÀÓ´Ùºó 1¨ú 0(9)
7 5 ¾Çµ¿¾Æ¸£°í 54 45 ¿À¼öö ¨ú 0(14)
8 2 ¸ÞÀÌÅ·½ºÅ丮 52 38 ¼ÛÀçö ¨ú 0(0)
9 3 Á¤¼ºÆÑÅÍ 52 38 Á¤Á¤Èñ 4 0(13)
10 6 ´ºÅ·¸Ç 57 48 ÇØ¸®Ä« 1 0(12)
11 4 Ƽ³ªÄÉÀÌ 51 37 ±èÅÂÈñ 1 0(14)

´Ü½Â½Ä : ¨ï3.8
¿¬½Â½Ä : ¨ï1.6 ¨ñ1.9 ¨î1.3
º¹½Â½Ä : ¨ï¨ñ13.8
½Ö½Â½Ä : ¨ï¨ñ24.7
º¹¿¬½Ä : ¨ï¨ñ4.9 ¨ï¨î2.3 ¨ñ¨î3.5
»ïº¹½Ä : ¨ï¨ñ¨î 10.2

¡èTop