½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.03.30 (Åä) Á¦6°æÁÖ ±¹4µî±Þ 1300m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 18:25

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 9 ¸¶ÀÌÆ¼ÅÇ 53 40 À̵¿ÇÏ 0(-2)
2 4 ÄÚ½º¸ð·± 52 39 ºòÅõ¾Æ 6 0(15)
3 6 ÅÂÆòÆÄÀÌÅÍ 52 40 ÇØ¸®Ä« 1¨ú 0(2)
4 7 ¹Ù¶÷ÀÇ°Ë 56 46 ¼ÛÀçö ¨ö 0(2)
5 2 ¿ìÁÖÀǺ½ 52 37 ±èÈ¿Á¤ ¸ñ 0(-6)
6 5 ¾ÆÀν´Æä³Ê 52 36 Á¶»ó¹ü 1 0(3)
7 8 ÇöóÀ̵¥ÀÌ 52 36 ¿À¼öö 1¨ù 0(-6)
8 3 ¿¢ÅæÁúÁÖ 54 41 ±èÅÂÈñ ¨ú 0(7)
9 10 µ¹¹è 52 36 ±èöȣ 2¨ö 0(6)
10 1 Èñ¸Á°¡µæ 55 47 Á¶ÇѺ° 2¨ö 0(-5)

´Ü½Â½Ä : ¨ï5.5
¿¬½Â½Ä : ¨ï1.9 ¨ê1.5 ¨ì1.5
º¹½Â½Ä : ¨ï¨ê9.3
½Ö½Â½Ä : ¨ï¨ê19.4
º¹¿¬½Ä : ¨ï¨ê3.9 ¨ï¨ì4.0 ¨ê¨ì2.0
»ïº¹½Ä : ¨ï¨ê¨ì 8.8

¡èTop