½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.03.30 (Åä) Á¦10°æÁÖ ±¹3µî±Þ 1200m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 20:30

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 5 ÄÄÇø®Æ®·¹º§ 51 49 Á¤¿ìÁÖ 0(1)
2 11 ±Ý¾Æ¾ó·ç¾î 53 59 ¾¾¾¾¿ý 3 0(6)
3 6 ¿ïÆ®¶óÅ· 55 59 Ǫ¸£Ä­ 4 0(0)
4 7 ¸ÅÁ÷ÁִϾî 55 58 ¿À¼öö 1¨ú 0(7)
5 4 ±×·¹À̽ºÄý 52 55 Á¶»ó¹ü 2¨ö 0(6)
6 1 Å¥Çǵå¿ö¸®¾î 52 53 ½ÅÇüö 1¨ú 0(14)
7 10 À¯ÄèÇѳ¯µé 56 61 ±èÈ¿Á¤ ¸ñ 0(4)
8 9 ºñÁ¦À̽ºÅè 53 54 Á¤Á¤Èñ 1 0(-13)
9 3 Àåºñ¹«Áö°³ 53 58 ÀÓ´Ùºó 2¨ö 0(4)
10 8 ¹ÙÀ×ºí·¹À̵å 54 63 ÀÌ»ó±Ô ¨ú 0(-3)
11 2 µÎ¼ÕÆÇŸ½ºÆ½ 52 51 ¹®Á¤±Õ ¨ö 0(-3)

´Ü½Â½Ä : ¨ë2.4
¿¬½Â½Ä : ¨ë1.4 ¨ñ1.9 ¨ì7.7
º¹½Â½Ä : ¨ë¨ñ7.4
½Ö½Â½Ä : ¨ë¨ñ11.2
º¹¿¬½Ä : ¨ë¨ñ3.0 ¨ë¨ì20.3 ¨ñ¨ì30.9
»ïº¹½Ä : ¨ë¨ñ¨ì 117.2

¡èTop