½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.03.30 (Åä) Á¦1°æÁÖ ±¹6µî±Þ 1200m º°Á¤A ÀÏ¹Ý 14:45

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 4 Ã»ÇØÁ¦ÀÏ 55 Á¶ÇѺ° 0(-9)
2 9 ²ÞÀÇÇâ±â 55 ºòÅõ¾Æ ¨ö 0(-8)
3 8 ¼±´õ½ºÅè 55 ±èÁ¤ÁØ 3 0(5)
4 3 ºê¸®µµ¸ÅÁö¼Ç 55 Á¤Á¤Èñ 4 0(5)
5 11 Å¥Çǵåµå¸² 55 ¹®Á¤±Õ ¨ö 0(-3)
6 10 ÇÇ¿£¿¡½º¹Ì 55 ÇØ¸®Ä« ¨ö 0(-6)
7 6 ·¹À̵ðºí·ç 55 Á¶»ó¹ü ÄÚ 0(1)
8 7 ÇÇ¿£¿¡½º·¹ÀÌ 55 ±èÅÂÈñ ¨ö 0(1)
9 5 ÄÚž 55 ¿À¼öö 4 0(10)
10 1 ³Ê¸¸À»À§Çؼ­ 55 Á¤¿ìÁÖ ¨ö 0(-10)
11 2 ³»±æÀǽºÅ¸ 55 Ǫ¸£Ä­ 2¨ö 0(16)

´Ü½Â½Ä : ¨ê18.7
¿¬½Â½Ä : ¨ê4.0 ¨ï1.4 ¨î1.4
º¹½Â½Ä : ¨ê¨ï20.4
½Ö½Â½Ä : ¨ê¨ï54.2
º¹¿¬½Ä : ¨ê¨ï7.4 ¨ê¨î8.2 ¨ï¨î2.4
»ïº¹½Ä : ¨ê¨ï¨î 19.0

¡èTop