½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2026.05.23 (Åä) Á¦6°æÁÖ ±¹4µî±Þ 1400m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 15:20

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 7 ·¹µåµå·¡°ï 54 37 ±è¿ë±Ù 0(5)
2 2 ¶ó¿ÂÇdz¯·¹ 57 43 Á¶Àç·Î ¨ö 0(-1)
3 3 ¼º½Ç´ë·Î 55 39 Á¤¿ìÁÖ 2 0(4)
4 6 ¸¶ÀÌÆ¼·¯ºê 56 41 ·çÀ̽º ¨ö 0(-6)
5 5 ºê¶óÀÌÆ®Ä«ÀÌ 54 43 ±ÇÁß¼® 1¨ù 0(9)
6 10 ÀÌŬ¸³½º´õÄý 57 43 ¼ÛÀçö ¨ú 0(7)
7 11 Ä«Àϸ® 53 36 ±èÈ¿Á¤ ¨ú 0(0)
8 4 ¿ïÆ®¶ó»è½º 56 41 ÀåÃß¿­ 2 0(6)
9 9 Âù¶õÇÑºÒ²É 56 42 ±èÅÂÇö ¨ö 0(4)
10 8 °ñµåÄýÁî 55 40 ¿À¼öö ¨ú 0(-3)
11 1 ¼¶µ¹¸ð·ç 54 38 ±èÁ¤ÁØ ¨ö 0(-12)

´Ü½Â½Ä : ¨í3.8
¿¬½Â½Ä : ¨í1.4 ¨è1.1 ¨é2.5
º¹½Â½Ä : ¨í¨è2.7
½Ö½Â½Ä : ¨í¨è7.9
º¹¿¬½Ä : ¨í¨è1.6 ¨í¨é5.4 ¨è¨é2.8
»ïº¹½Ä : ¨í¨è¨é 7.0

¡èTop