½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2026.05.23 (Åä) Á¦5°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1400m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:25

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 1 µû¶æÇÑÀ§·Î 54 28 ÀÌÇõ 0(-2)
2 2 ¸¶½ºÅÍÇ÷£ 56 32 ÃÖ¹üÇö 1¨ù 0(9)
3 5 űâ»êÅ· 53 35 Á¶¼ºÈ¯ ¨ö 0(7)
4 9 ·ÎµåÅõÈ÷Æ® 54 28 Á¶Àç·Î 5 0(-15)
5 10 ½ºÅÍ´×¼­ºê 54 28 ·çÀ̽º 1 0(4)
6 4 ½ºÅèÆ®·çÆÛ 55 31 ÀåÃß¿­ 2¨ö 0(-9)
7 11 ±Û·Î¸®¾Ø¾Æ³Ê 54 32 Á¶ÇѺ° 1 0(2)
8 3 ¿ëºñÅ· 53 27 ±èÅÂÇö 2¨ö 0(0)
9 8 ĵ¹ö½º¿£°í 57 34 ±èÈ¿Á¤ 3 0(-8)
10 6 ¿À¼ÛÀǺ° 57 35 ÄÚÁö ¨ú 0(-29)
11 7 ¹ú±³Â÷µ¹ 55 35 ±èöȣ 2 0(-6)

´Ü½Â½Ä : ¨ç6.2
¿¬½Â½Ä : ¨ç1.8 ¨è1.0 ¨ë1.8
º¹½Â½Ä : ¨ç¨è4.2
½Ö½Â½Ä : ¨ç¨è12.1
º¹¿¬½Ä : ¨ç¨è1.9 ¨ç¨ë4.4 ¨è¨ë2.0
»ïº¹½Ä : ¨ç¨è¨ë 6.8

¡èTop