| ¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ·¹ÀÌÆÃ | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ºí·¢¸¶¸¶ | 55 | ¸¶ÀÌ¾Æ | 0(-2) | ||
| 2 | 5 | ÆÄ¿öÇ®¾ÆÅ©Æ½ | 55 | ¼ÛÀçö | 8 | 0(-2) | |
| 3 | 11 | ¼¼¸íÇÇÅ© | 55 | Ǫ¸£Ä | 1¨ú | 0(1) | |
| 4 | 4 | ½ºÆÄÀ̽º¹êµå | 55 | ±èÈ¿Á¤ | ¸ñ | 0(4) | |
| 5 | 1 | ºê¸®µµ°¶·°½Ã | 57 | ÄÚÁö | ÄÚ | 0(-9) | |
| 6 | 6 | ºí·¢¼± | 55 | ÀÌ¿ëÈ£ | ¸Ó¸® | 0(2) | |
| 7 | 2 | ´©¸®À¸¶ä | 55 | ÀÌÇõ | 1¨ö | 0(-5) | |
| 8 | 8 | ¸íǰÁ· | 53 | ¿ìÀÎö | 3 | 0(7) | |
| 9 | 7 | ¿ùµåÈÇÕ | 55 | À¯½Â¿Ï | 8 | 0(-9) | |
| 10 | 3 | ĸ¸¶¿Õ | 54 | ±ÇÁß¼® | 11 | 0(4) | |
| 44 | 10 | ½º¸¶Æ®¹ÖÅ© | 51 | Á¶¼ºÈ¯ | Á¦¿Ü | 0(2) |
´Ü½Â½Ä : ¨ï1.7
¿¬½Â½Ä : ¨ï1.1 ¨ë11.0 ¨ñ1.9
º¹½Â½Ä : ¨ï¨ë74.9
½Ö½Â½Ä : ¨ï¨ë88.1
º¹¿¬½Ä : ¨ï¨ë17.5 ¨ï¨ñ3.1 ¨ë¨ñ49.7
»ïº¹½Ä : ¨ï¨ë¨ñ 114.9