½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2015.01.24 (Åä) Á¦8°æÁÖ ±¹4 1400m º°Á¤¥´-C ÀÏ¹Ý 16:00

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 8 Å«¹Ù´Ù 55 ÀåÃß¿­ 477(6)
2 2 ·¹À̽ººñÀü 54 ÇѼº¿­ 2¨ö 488(-4)
3 9 Äý¿Àºê·° 54 ¹®¼¼¿µ ¸ñ 424(-6)
4 3 ¾ßÈ£¼±»þÀÎ 54 ¹ÚÇö¿ì 1¨ö 448(-6)
5 1 ·Î¸ÇƽÄý 51 À̱ÝÁÖ ¸ñ 442(-1)
6 7 ºí·¢ÆÄ·Î½º 52 ÀÌÄí¾ß 1¨ù 448(-3)
7 6 ½ë½ºÄ«ÀÌ 55 ÃÖ¹üÇö ¨ö 452(-6)
8 11 »çÀ̹öÅ· 55 ÀÌ»óÇõ 4 466(7)
9 4 ºò¼î 52 ÀÌÇõ 1¨ù 464(4)
10 5 ÇöóÀÌ·¹Àüµå 51 ¹ÚÅÂÁ¾ 5 476(28)
11 10 ¾öÁö¼Õ°¡¶ô 53 ±èöȣ 12 442(4)

´Ü½Â½Ä : ¨î4.9
¿¬½Â½Ä : ¨î1.5 ¨è2.7 ¨ï4.4
º¹½Â½Ä : ¨î¨è27.2
½Ö½Â½Ä : ¨î¨è40.5
º¹¿¬½Ä : ¨î¨è5.8 ¨î¨ï11.5 ¨è¨ï27.5
»ïº¹½Ä : ¨î¨è¨ï 172.1

¡èTop