½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2015.01.24 (Åä) Á¦6°æÁÖ ±¹5 1300m º°Á¤¥´ ÀÏ¹Ý 14:40

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 9 ¾Æ¸£°íèÇÁ 53 ¹®¼¼¿µ 483(-6)
2 8 ¿©ÀÇÅ· 55 ÀÌÄí¾ß 9 493(-4)
3 7 Æ÷¿¡¹ö¸®´õ 56 ÀÌÁØÃ¶ ÄÚ 467(3)
4 11 ´ë¿Õ½Å 55 ÀÌ»óÇõ ÄÚ 532(-7)
5 2 ÅéijÇÇÅÐ 54 ÀåÃß¿­ 3 438(7)
6 4 Èï¾È´ë·Î 56 ¼­½Â¿î ¨ú 507(7)
7 5 ºòÅ丮ºí·ç 52 Á¤Á¤Èñ ¨ú 457(-8)
8 3 µ·Áø 55 ¾ÈÈ¿¸® ¨ö 560(1)
9 10 ·Î¿­ÆÄ¿ö 56 ÃÖ¿øÁØ 1¨ú 439(-2)
10 1 Äè¼Ó¼øÇ× 54 ±èÇý¼± 14 451(-14)
15 6 ¾ÆÅ§·¯½º 55 ÃÖ¹üÇö ÁßÁö 456(0)

´Ü½Â½Ä : ¨ï2.7
¿¬½Â½Ä : ¨ï1.3 ¨î2.8 ¨í3.9
º¹½Â½Ä : ¨ï¨î15.8
½Ö½Â½Ä : ¨ï¨î21.9
º¹¿¬½Ä : ¨ï¨î6.3 ¨ï¨í5.8 ¨î¨í16.4
»ïº¹½Ä : ¨ï¨î¨í 48.8

¡èTop