½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2015.01.24 (Åä) Á¦11°æÁÖ ±¹2 1700m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 17:30

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 2 ¾ÆÄ§ÀÌ 52 ÀåÃß¿­ 449(-2)
2 9 ÀεðÂ÷Àϵå 53 À¯½Â¿Ï 1 485(4)
3 4 û¹é 53 ÀÌÄí¾ß ¸ñ 461(-1)
4 8 ¾Æ¸£°í½ã 53 ±èµ¿¼ö 4 444(-8)
5 11 Å¥Çǵå°É 55 ¹ÚÇö¿ì 3 458(-2)
6 10 ´ÃǪ¸¥Å¸À̰Š56 ¹ÚÀ»¿î ¨ö 438(-2)
7 7 ½ºÆä¼ÈÁ¶ÀÌ 54 ¹ÚÅÂÁ¾ 2¨ö 474(3)
8 5 ±Ý°­´ë¿Õ 53 ÇÔ¿Ï½Ä 7 516(-2)
9 6 䱸 51 ¹®Á¤±Õ 4 499(1)
10 1 ÃÖ°íµµÀü 51 À̾Ƴª 4 492(6)
11 3 Ŭ·¹À̼¦ 54 ÀÌ»óÇõ ¨ö 481(-5)

´Ü½Â½Ä : ¨è12.9
¿¬½Â½Ä : ¨è3.1 ¨ï2.0 ¨ê1.9
º¹½Â½Ä : ¨è¨ï60.5
½Ö½Â½Ä : ¨è¨ï146.3
º¹¿¬½Ä : ¨è¨ï19.3 ¨è¨ê10.9 ¨ï¨ê6.8
»ïº¹½Ä : ¨è¨ï¨ê 98.8

¡èTop