½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2024.10.04 (±Ý) Á¦6°æÁÖ È¥4µî±Þ 1800m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 16:35

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ºê¸®µµÀ§Àúµå ÇÑ/°Å/3 53.5(1.5) 43 ¿ì¿¡´Ù ¹®Çöö
2 ¿ø´õµå·¡°ï ¹Ì/°Å/3 55(3) 46 ¸Õ·Î ±è¿µ°ü
3 ¹ÐÅ©µ¥ÀÌ ÇÑ/¼ö/5 55(-0.5) 46 ±èµ¿¿µ Á¶¿ë¹è
4 Å¿սűâ ÇÑ/¼ö/4 54.5(-2) 45 ¸ðÁØÈ£ ÃÖ±âÈ«
5 À§µå½ºÅ¸ ÇÑ/¾Ï/4 52 39 ÃÖÀº°æ ±¸¿µÁØ
6 ¿îÁÖÀ§³Ê ÇÑ/°Å/3 54.5(-1) 45 ¹ÚÀçÀÌ ±Ç½ÂÁÖ
7 »ó»ó±×ÀÌ»ó ÇÑ/¼ö/4 52(-1) 40 Á¤µµÀ± ¹é±¤¿­
8 ³ªÀ̽ººò°¡ÀÌ ¹Ì/¼ö/3 55(-0.5) 46 ´Ù³ªÄ« ÇϹ«¼±
9 ½ºÅڷ糪 ÇÑ/¾Ï/5 51.5(-1) 43 Á¤µ¿Ã¶ ¾ç±Í¼±
10 ÄýÁî·Îµå ÇÑ/¾Ï/3 55(-1) 50 ±èÇý¼± ±èÈ¿¼®
11 ¿ùµåÆ÷ÀÎÆ® ÇÑ/¼ö/4 54(-1) 44 À̼ºÀç ¹æµ¿¼®
¡èTop