½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2024.10.04 (±Ý) Á¦5°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1800m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 15:40

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 Å©¸®¼Ö½Ã¿¡¶ó ÇÑ/¼ö/3 54.5(0.5) 29 À̼ºÀç ±Ç½ÂÁÖ
2 ·ÎµåÅõÅé ÇÑ/°Å/3 53(-0.5) 26 Á¤µ¿Ã¶ ¾ç±Í¼±
3 ¹®¸·¿ì»ó ÇÑ/¼ö/4 53.5(0.5) 27 Á¤µµÀ± ÇϹ«¼±
4 Ǫ¿¡¸£Å× ÇÑ/¾Ï/3 54(0.5) 32 ÀÌÈ¿½Ä ±èÈ¿¼®
5 ±âÀûÀDZݺû ÇÑ/¾Ï/4 52 23 ±è¸í½Å ±è¿µ¹Î
6 ¾ðÁ¦³ª¿µ¿õ ÇÑ/¼ö/5 57(0.5) 34 ¿ì¿¡´Ù ÀÌÁ¤Ç¥
7 ¿ø´õÇ®ÀÓÆÑÆ® ÇÑ/¾Ï/5 52 28 À¯Çö¸í ¼Õº´Á÷
8 ¿©¼öÅä³×À̵µ ÇÑ/°Å/6 56.5(0.5) 33 ±èÇý¼± ±èÈ¿¼®
9 ±×·¹ÀÌÆ®º¸ÀÌ ÇÑ/¼ö/3 55.5(0.5) 31 ´Ù³ªÄ« Àӱݸ¸
10 ½ºÅ¸µå·¡°Ç ÇÑ/¼ö/4 52 23 ¹ÚÀçÀÌ Á¶¿ë¹è
11 Ä¿³ÎÇöóÀ× ÇÑ/°Å/4 56.5 33 ¸Õ·Î ÇϹ«¼±
¡èTop