½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2026.05.23 (Åä) Á¦6°æÁÖ ±¹4µî±Þ 1400m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 15:20

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ¼¶µ¹¸ð·ç ÇÑ/¾Ï/4 54(3) 38 ±èÁ¤ÁØ ¼­Àμ®
2 ¶ó¿ÂÇdz¯·¹ ÇÑ/¾Ï/3 56.5(1.5) 43 Á¶Àç·Î ¹ÚÁ¾°ï
3 ¼º½Ç´ë·Î ÇÑ/¾Ï/5 54.5(3) 39 Á¤¿ìÁÖ ½É½ÂÅÂ
4 ¿ïÆ®¶ó»è½º ÇÑ/¾Ï/6 55.5(2.5) 41 ÀåÃß¿­ °­¼º¿À
5 ºê¶óÀÌÆ®Ä«ÀÌ ÇÑ/¾Ï/5 53.5(2.5) 43 ±ÇÁß¼® ÇԿϽÄ
6 ¸¶ÀÌÆ¼·¯ºê ÇÑ/¾Ï/4 55.5(2) 41 ·çÀ̽º ¼­È«¼ö
7 ·¹µåµå·¡°ï ÇÑ/¾Ï/4 53.5(-2) 37 ±è¿ë±Ù °­È¯¹Î
8 °ñµåÄýÁî ÇÑ/¾Ï/4 55(2.5) 40 ¿À¼öö À̰üÈ£
9 Âù¶õÇÑºÒ²É ÇÑ/¾Ï/6 56(3) 42 ±èÅÂÇö ¾Èº´±â
10 ÀÌŬ¸³½º´õÄý ÇÑ/¾Ï/4 56.5(3) 43 ¼ÛÀçö °­¼º¿À
11 Ä«Àϸ® ÇÑ/¾Ï/5 53(0.5) 36 ±èÈ¿Á¤ Ãֿ뱸
¡èTop