½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2026.05.23 (Åä) Á¦5°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1400m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 14:25

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 µû¶æÇÑÀ§·Î ÇÑ/¼ö/3 53.5 28 ÀÌÇõ ÃÖ¿ë°Ç
2 ¸¶½ºÅÍÇ÷£ ÇÑ/¼ö/3 55.5(2) 32 ÃÖ¹üÇö ±èµ¿±Õ
3 ¿ëºñÅ· ÇÑ/¼ö/4 53 27 ±èÅÂÇö ±¸ÀÚÈï
4 ½ºÅèÆ®·çÆÛ ÇÑ/°Å/3 55 31 ÀåÃß¿­ Á¤È£ÀÍ
5 űâ»êÅ· ÇÑ/¼ö/4 53(-4) 35 Á¶¼ºÈ¯ ¼­¹ü¼®
6 ¿À¼ÛÀǺ° ÇÑ/°Å/5 57(5) 35 ÄÚÁö ¹ÚÀç¿ì
7 ¹ú±³Â÷µ¹ ÇÑ/¾Ï/5 55(2.5) 35 ±èöȣ È«´ëÀ¯
8 ĵ¹ö½º¿£°í ÇÑ/°Å/5 56.5(3.5) 34 ±èÈ¿Á¤ À̽ſì
9 ·ÎµåÅõÈ÷Æ® ÇÑ/¼ö/3 53.5(-1) 28 Á¶Àç·Î ¹®º´±â
10 ½ºÅÍ´×¼­ºê ÇÑ/¼ö/5 53.5(-2.5) 28 ·çÀ̽º ¼­Àμ®
11 ±Û·Î¸®¾Ø¾Æ³Ê ÇÑ/¾Ï/6 53.5(-1.5) 32 Á¶ÇѺ° À̰üÈ£
¡èTop