½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2026.05.23 (Åä) Á¦4°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1300m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 13:35

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ºûÀǼø°£ ÇÑ/¾Ï/5 53.5(-1.5) 27 ÀÌ¿ëÈ£ ¼­Àμ®
2 ±Û·Î¸®µ¥ÀÌ ÇÑ/¾Ï/4 55 30 Á¤Á¤Èñ È«À±È­
3 ¸¶ÀÌÆ¼»þÀÎ ÇÑ/¾Ï/3 54.5(1) 29 ¸¶ÀÌ¾Æ ¼­È«¼ö
4 ½Ç¹ö¹® ÇÑ/¾Ï/5 53(0.5) 26 ÃÖ¹üÇö ¼º»óÇö
5 ·°Å°ÇÏ´­ ¹Ì/¾Ï/5 55.5(1) 31 ±èÈ¿Á¤ ¹ÚÀç¿ì
6 Á¤»óÇì¶ó ÇÑ/¾Ï/3 54.5(0.5) 29 ±è¿ë±Ù °­È¯¹Î
7 ½ºÆ¼Çà ÇÑ/¾Ï/3 55(1) 30 ¼ÛÀçö ¾Èº´±â
8 Äݹ̽ºÄ«ÀÌ ÇÑ/¾Ï/3 53.5(-1.5) 27 Á¶Àç·Î Ãֿ뱸
9 ¼±±Û¶ó½º ÇÑ/¾Ï/3 55(2.5) 30 ÀåÃß¿­ ¼­¹ü¼®
10 ³ª¿Ã¿À·Î¶ó ÇÑ/¾Ï/3 55 30 Á¶»ó¹ü ÃÖ¿ë°Ç
11 °ñµçµð¹Ù ÇÑ/¾Ï/3 56.5(3) 33 ÄÚÁö Åä´Ï
¡èTop