½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2024.03.30 (Åä) Á¦9°æÁÖ È¥4µî±Þ 1400m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 20:00

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ¶ó½ºÆ®ÇÇÄ¡ ÇÑ/°Å/4 52(-2.5) 38 ÀÓ´Ùºó À̰üÈ£
2 ¸ÞÀÌÅ·½ºÅ丮 ¹Ì/°Å/3 52 38 ¼ÛÀçö °­È¯¹Î
3 Á¤¼ºÆÑÅÍ ¹Ì/¼ö/3 52 38 Á¤Á¤Èñ ¼­Àμ®
4 Ƽ³ªÄÉÀÌ ¹Ì/¾Ï/3 51(-1) 37 ±èÅÂÈñ ¿ìⱸ
5 ¾Çµ¿¾Æ¸£°í ¹Ì/¾Ï/4 53.5(-1) 45 ¿À¼öö ÀÌÁØÃ¶
6 ´ºÅ·¸Ç ¹Ì/¼ö/5 57 48 ÇØ¸®Ä« ¹ÚÀ±±Ô
7 Âù¶õÇÑÆøÇ³ ÇÑ/°Å/4 52 36 Ǫ¸£Ä­ ¾Èº´±â
8 ¿ùµåºí·¹ÀÓ ¹Ì/¼ö/3 54.5(-1.5) 44 ºòÅõ¾Æ Á¤È£ÀÍ
9 ¸¶ÀÌÆ¼Â¯ ¹Ì/¼ö/3 53.5 42 ¾¾¾¾¿ý ¼­È«¼ö
10 ´ÞÄá ¹Ì/¾Ï/3 53.5(-1.5) 46 Á¶ÇѺ° ÀÌÈñ¿µ
11 ¶ó¿Â´õ¸Ç ÇÑ/¼ö/3 54.5(0.5) 44 ±èÈ¿Á¤ ¹ÚÁ¾°ï
¡èTop