½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2024.03.30 (Åä) Á¦11°æÁÖ 2µî±Þ 2000m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 21:00

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ½ºÄ«À̵¹Ç³ ÇÑ/¼ö/9 52 66 ±èÈ¿Á¤ ¼Û¹®±æ
2 ¿¡À̽ºÇÔ¼º ÇÑ/¼ö/7 56.5(0.5) 75 ±èµ¿¼ö À̰üÈ£
3 ½ºÆ÷ºí·¹À̵å ÇÑ/¼ö/4 53(-4.5) 68 Ǫ¸£Ä­ ÃÖ¿ë°Ç
4 µµ³¢ºÒÆÐ ÇÑ/¼ö/4 54.5(2) 71 ´Ùºñµå ÀÌÁØÃ¶
5 ·°Å°¿ùµå ÇÑ/¼ö/6 57.5(3) 77 ¼ÛÀçö ±èµ¿±Õ
6 ¹ú¸»´ëÀå ÇÑ/¼ö/6 54.5(1.5) 71 Á¤Á¤Èñ ¸®Ä«µð
7 ¿ø´õÇ®ÄÉÀÌ ÇÑ/¼ö/6 52 66 ÀÓ´Ùºó ÀÌÈñ¿µ
8 ·çÅ·±Â ÇÑ/¼ö/8 55 72 ½ÅÇüö Àü½Â±Ô
9 µå·¡°ï½ºÅ¸ ÇÑ/¼ö/4 55.5(3) 73 À̵¿ÇÏ ¼­Àμ®
10 ÆÄÀ̾îÆÄ¿ö ÇÑ/¼ö/4 53.5(1.5) 69 ±èöȣ Àü½Â±Ô
11 ´õºí¿¡Áö ÇÑ/¼ö/5 54.5(0.5) 71 Á¶»ó¹ü ¾ÈÇØ¾ç
¡èTop