¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ½Â±ÞÁ¡¼ö | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ÀåŸÁ¦ÁÖ | 54 | ¨ì¨ð¨è | ÀÓÀ籤 | 257(-13) | |
2 | 10 | µ¹Ã¼ | 55 | ¨ì¨ð¨è | °¼öÇÑ | 6 | 270(-2) |
3 | 2 | ¸íÀÏÈ£ | 55 | ¨ì¨ð¨è | ±èÈ«±Ç | 4 | 274(-1) |
4 | 5 | ½Åµ¹Ç³ | 55 | ¨ì¨ð¨è | ¾Èµæ¼ö | 4 | 294(1) |
5 | 7 | Çâ±â°¡µæ | 54 | ¨ì¨ð¨è | À̼º¹Î | ¸ñ | 259(1) |
6 | 1 | ÇØÀλç | 54 | ¨ì¨ð¨è | ÀüÇöÁØ | 2 | 292(-1) |
7 | 4 | ±¤Ç³Ãµ¸® | 55 | ¨ì¨ð¨è | ÇÑ¿µ¹Î | ¸ñ | 274(1) |
8 | 8 | ¿øÆò°¡¼Óµµ | 55 | ¨ì¨ð¨è | ¹Ú¼º±¤ | 1¨ù | 302(7) |
9 | 9 | ¹«µÎ¸® | 55 | ¨ì¨ð¨è | ±èÁØÈ£ | ¨ú | 251(-4) |
10 | 3 | ¼öÀºµî | 54 | ¨ì¨ð¨è | ±è¿ë¼· | 15 | 284(-3) |
´Ü½Â½Ä : ¨ì21.5
¿¬½Â½Ä : ¨ì2.8 ¨ð2.3 ¨è3.5
º¹½Â½Ä : ¨ì¨ð118.2
½Ö½Â½Ä : ¨ì¨ð269.1
º¹¿¬½Ä : ¨ì¨ð16.5 ¨ì¨è25.1 ¨ð¨è13.0
»ïº¹½Ä : ¨ì¨ð¨è 278.4