¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ½Â±ÞÁ¡¼ö | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | õ³â¼ö | 55 | ¨ë¨ç¨é | °¼öÇÑ | 301(9) | |
2 | 1 | ½ÅÅë¹æÅë | 55 | ¨ë¨ç¨é | ÇÑ¿µ¹Î | ¨ö | 229(-2) |
3 | 3 | Âù¶õÇÑ | 55 | ¨ë¨ç¨é | ÀüÇöÁØ | 1 | 233(2) |
4 | 6 | ¸¶ÆÐµµ³¢ | 55 | ¨ë¨ç¨é | ¿øÀ¯ÀÏ | 4 | 270(12) |
5 | 2 | ÀÏǰ½ºÅè | 55 | ¨ë¨ç¨é | ¹®ÇöÁø | 1 | 259(-3) |
6 | 7 | °ñµçº¸ÀÌ | 55 | ¨ë¨ç¨é | Á¤¸íÀÏ | 1¨ù | 305(-7) |
7 | 9 | õÃ߸¸´ë | 54 | ¨ë¨ç¨é | ±èÈ«±Ç | 1¨ù | 283(-3) |
8 | 10 | ÀÏÀ§µµ° | 55 | ¨ë¨ç¨é | ÀÓÀ籤 | ¸ñ | 274(-3) |
9 | 4 | ¹«ºÀ | 55 | ¨ë¨ç¨é | ±è°æÈÞ | 2¨ö | 279(2) |
10 | 8 | ¼³±¹È | 54 | ¨ë¨ç¨é | ±è¿ë¼· | 8 | 249(3) |
´Ü½Â½Ä : ¨ë21.5
¿¬½Â½Ä : ¨ë2.7 ¨ç1.6 ¨é1.0
º¹½Â½Ä : ¨ë¨ç44.6
½Ö½Â½Ä : ¨ë¨ç137.3
º¹¿¬½Ä : ¨ë¨ç11.2 ¨ë¨é4.8 ¨ç¨é1.8
»ïº¹½Ä : ¨ë¨ç¨é 14.5