½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.03.30 (Åä) Á¦2°æÁÖ Á¦5µî±Þ 1000m ±ÞÇÚµðĸ Á¦ÁÖ¸¶ÀÏ¹Ý 13:55

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 4 ¶óÀΰ­ 55 ¨ê¨ï¨è ¹Ú¼º±¤ 255(-1)
2 9 ·ÎÇÑ 51 ¨ê¨ï¨è ±èÇѳ² 1 271(-4)
3 2 ºÒ»ç¿ë»ç 57 ¨ê¨ï¨è ³ªÀ¯³ª ¨ö 272(0)
4 7 ±âź 51 ¨ê¨ï¨è ÀÓÀ籤 11 272(2)
5 10 Ãʷϱæ 53 ¨ê¨ï¨è ±èÁØÈ£ ÄÚ 274(6)
6 3 µµ´ã 56 ¨ê¨ï¨è À̼º¹Î 2 271(-3)
7 6 ÀåÀüº¸¹è 60 ¨ê¨ï¨è ±è°æÈÞ ¸Ó¸® 277(1)
8 1 À屺´ëÁ 56 ¨ê¨ï¨è Àå¿ì¼º 4 300(3)
9 8 ¼ö¶ó¿Õ 58 ¨ê¨ï¨è ±èÀç¿ø 1¨ù 258(-3)
10 5 Ȳ±Ý´ëÀå 57 ¨ê¨ï¨è ¿øÀ¯ÀÏ ¨ö 293(8)

´Ü½Â½Ä : ¨ê2.0
¿¬½Â½Ä : ¨ê1.0 ¨ï8.7 ¨è2.3
º¹½Â½Ä : ¨ê¨ï34.2
½Ö½Â½Ä : ¨ê¨ï47.1
º¹¿¬½Ä : ¨ê¨ï10.2 ¨ê¨è3.1 ¨ï¨è27.8
»ïº¹½Ä : ¨ê¨ï¨è 79.8

¡èTop