½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2015.01.24 (Åä) Á¦4°æÁÖ ÇÑ2 1200m ÇÚµðĸ ÇѶó¸¶ÀÏ¹Ý 14:15

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ½Â±ÞÁ¡¼ö ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 9 ÆÐ¿Õº°Èñ 55 ÀÌÀç¿õ 312(-5)
2 10 ¼Ò¾çÈ£ 57 ÀüÇöÁØ 1¨ú 287(-7)
3 5 ±ÍÃß 54 ±è¿ë¼· 2¨ö 285(-3)
4 4 ¿ì½Âµ¹ÆÄ 50 ±èÁØÈ£ 1 289(4)
5 3 ¸¶´Ï¾Æ 57 ±ÇÁø¿µ ¨ö 287(-1)
6 8 Àü¿ø¸¶À» 53 ¹ÚÁØÈ£ 1¨ù 312(-2)
7 7 ¹æ¼º 52 ±è´ë¿¬ ¸ñ 316(-3)
8 6 ȲÁ¦À¸¶ä 53 ±èÈ«±Ç ¸ñ 326(-12)
9 2 ºÓÀº¿À¸§ 54 °û¿ë³² 1¨ú 330(-9)
10 1 ¿ëõ¼ö 55 ±èÀ̶û 4 293(-11)

´Ü½Â½Ä : ¨ï6.0
¿¬½Â½Ä : ¨ï1.7 ¨ð1.2 ¨ë3.5
º¹½Â½Ä : ¨ï¨ð4.8
½Ö½Â½Ä : ¨ï¨ð14.3
º¹¿¬½Ä : ¨ï¨ð2.5 ¨ï¨ë13.0 ¨ð¨ë6.1
»ïº¹½Ä : ¨ï¨ð¨ë 29.1

¡èTop