| ¼øÀ§ | ¸¶¹ø | ¸¶¸í | Áß·® | ½Â±ÞÁ¡¼ö | ±â¼ö¸í | µµÂøÂ÷ | ¸¶Ã¼Áß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ÇѶô±ÃÀÌ | 57 | ±è¿ë¼· | 303(3) | ||
| 2 | 8 | Á¦ÀÏ¿ÕÃÊ | 59 | ÇÑ¿µ¹Î | 1¨ù | 312(-3) | |
| 3 | 3 | È²ÇØ¸í»ê | 60 | ±èÈ«±Ç | 1¨ù | 323(0) | |
| 4 | 7 | ±ØÂù»ç | 53 | ¹Ú±â¿µ | 2¨ö | 326(0) | |
| 5 | 4 | ¼±ºÀ´ëÀ屺 | 53 | Á¤¸íÀÏ | ÄÚ | 275(-2) | |
| 6 | 6 | ¹é·ÏÀå¿ø | 53 | ¿øÀ¯ÀÏ | ¨ö | 303(1) | |
| 7 | 9 | ¿µ»ó½ÅÈ£ | 57 | ÀüÇöÁØ | 1 | 341(4) | |
| 8 | 1 | »õº®ÇàÁø | 54 | Àå¿ì¼º | ¨ö | 301(5) | |
| 9 | 5 | ¿µ»óºÒºû | 53 | ±ÇÀ° | 4 | 324(-9) |
´Ü½Â½Ä : ¨è4.8
¿¬½Â½Ä : ¨è1.5 ¨î1.1 ¨é3.3
º¹½Â½Ä : ¨è¨î3.5
½Ö½Â½Ä : ¨è¨î10.1
º¹¿¬½Ä : ¨è¨î1.7 ¨è¨é7.5 ¨î¨é2.9
»ïº¹½Ä : ¨è¨î¨é 11.8