½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2025.08.22 (±Ý) Á¦7°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1200m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 17:00

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 8 ¦»ç¶û 53 28 ä»óÇö 478(7)
2 10 ´ÚÅ͸ÅÅͽº 54 29 Á¤µµÀ± ¨ö 435(-1)
3 3 ±×·£µåµå¸² 57 32 ¼­½Â¿î ÄÚ 504(4)
4 2 °¶·´Äý 55 31 ±è¾î¼ö 2 484(2)
5 7 ÃÖ°­µûºÀ 55 32 ±èÇý¼± ¨ö 412(-2)
6 4 įÆÐ½ºÆ® 54 32 ¼­°­ÁÖ 1¨ö 444(-3)
7 1 ÇöóÀ×´õÆ÷µå 56 30 ´Ù½Ç¹Ù 1 475(-4)
8 5 ÅõťƮ°É 52 23 À̼ºÀç 5 462(-1)
9 6 ºí·¢¿þÀ̺ê 52 23 ÀüÁø±¸ 2 448(1)
10 9 ±¹´ë¹Ì¶óŬ 52 25 ÃÖÀº°æ 2 467(12)

´Ü½Â½Ä : ¨î11.1
¿¬½Â½Ä : ¨î2.3 ¨ð2.5 ¨é1.4
º¹½Â½Ä : ¨î¨ð50.1
½Ö½Â½Ä : ¨î¨ð129.4
º¹¿¬½Ä : ¨î¨ð9.6 ¨î¨é5.3 ¨ð¨é5.8
»ïº¹½Ä : ¨î¨ð¨é 53.7

¡èTop