½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2025.08.22 (±Ý) Á¦2°æÁÖ ±¹6µî±Þ 1300m º°Á¤A ÀÏ¹Ý 12:30

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 7 °¨µ¿Àǵ¹ÆÄ 54 ¼­°­ÁÖ 451(10)
2 4 ÆÄÀ̳ÎÈ÷Æ® 57 ÀÌÈ¿½Ä 6 428(7)
3 3 ¹éÆÈº¸Àº 54 ±Ç¿ÀÂù ¨ö 470(-7)
4 2 ºòÅ丮½ºÅ丮 57 ä»óÇö 1¨ö 445(6)
5 1 Æ®¸®ÇÃÀ©µå 55 ÀÌÇöÁ¾ 4 435(4)
6 5 ¿À¾Æ½Ã½ºÃ¨ÇÁ 56 Áø°â 4 456(11)
7 8 ºê¸®µµÄÉ·¹½º 55 ´Ù½Ç¹Ù 2 475(5)
8 6 °í½ºÆ®¹® 55 ±è¾î¼ö ¨ú 431(5)

´Ü½Â½Ä : ¨í3.5
¿¬½Â½Ä : ¨í1.3 ¨ê2.9 ¨é1.6
º¹½Â½Ä : ¨í¨ê23.0
½Ö½Â½Ä : ¨í¨ê35.9
º¹¿¬½Ä : ¨í¨ê6.8 ¨í¨é3.5 ¨ê¨é6.8
»ïº¹½Ä : ¨í¨ê¨é 26.7

¡èTop