½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2025.08.10 (ÀÏ) Á¦7°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1800m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 13:55

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 4 ½ºÅ¸Æ¼¼¼ 54 34 ±Ç¿ÀÂù 483(5)
2 3 ¹Ùº§Æ®·ÎÆä¿À 55 30 ´Ù½Ç¹Ù 4 531(2)
3 6 Àϳä½ÅÈ­ 52 23 À̼ºÀç ¨ö 514(6)
4 8 ¾Ù¸®½º¸¶¸° 53 30 ¼Û°æÀ± ÄÚ 447(1)
5 1 ¾Æ¸®¿ÂÀǺû 52 29 ÀÌÈ«¶ô 1 433(14)
6 5 ¼­¿ïµå·¡°ï 53 27 ±èµ¿¿µ 1¨ú 455(5)
7 2 Èñ¸Á±ºÁÖ 57 35 Á¤µµÀ± 2 480(1)
8 7 èÇÁ¼Ò´Ï 54 29 Áø°â 8 483(-4)

´Ü½Â½Ä : ¨ê33.1
¿¬½Â½Ä : ¨ê6.1 ¨é1.1 ¨ì3.2
º¹½Â½Ä : ¨ê¨é47.0
½Ö½Â½Ä : ¨ê¨é197.5
º¹¿¬½Ä : ¨ê¨é12.2 ¨ê¨ì33.9 ¨é¨ì4.5
»ïº¹½Ä : ¨ê¨é¨ì 116.7

¡èTop