½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2025.08.10 (ÀÏ) Á¦4°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1400m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 12:15

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 3 ½º¸¶Æ®½º¸¶ÀÏ 52 23 ÀÌÇöÁ¾ 457(4)
2 6 ½ºÅ°Å¸ÀÌ 52 27 ´Ù½Ç¹Ù 1 451(4)
3 7 ¼®¼¼½ºÄ«¿ì 54 29 À̼ºÀç 3 474(11)
4 2 ³²µµÀϵî 52 23 ±èµ¿¿µ 2¨ö 477(1)
5 10 º£½ºÆ®º¸ÀÌ 52 23 ÃÖÀº°æ ¨ö 475(0)
6 1 ¸ð½ºÆ®·¡Çǵå 55 31 ÀÌÈ¿½Ä ÄÚ 485(6)
7 4 ¸¶¸®¾Æ½ºÄÝ 51 28 ÀÌÈ«¶ô 3 452(1)
8 8 ·¤¸®¸Ç 55 30 Á¤µµÀ± 1 482(3)
9 9 Ç÷çÅä 57 35 ¼Û°æÀ± 1¨ö 472(2)
10 5 ¾Æ½ºÅÍ 54 29 Ãֽôë 1¨ö 485(4)
11 11 °íÅõ´õ¹ßÇÒ¶ó 56 33 ±è¾î¼ö 10 453(14)

´Ü½Â½Ä : ¨é79.8
¿¬½Â½Ä : ¨é9.8 ¨ì1.8 ¨í1.8
º¹½Â½Ä : ¨é¨ì274.8
½Ö½Â½Ä : ¨é¨ì993.0
º¹¿¬½Ä : ¨é¨ì50.8 ¨é¨í58.8 ¨ì¨í5.8
»ïº¹½Ä : ¨é¨ì¨í 494.2

¡èTop