½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.08.18 (ÀÏ) Á¦5°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1200m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 14:15

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 1 ¿øÆò±¤¾ß 52 25 ¹®Á¤±Õ 0(2)
2 4 È÷Æ®ÇöóÀÌ 54 31 ±èöȣ 1¨ù 0(10)
3 10 Å©·¹ÀÌÁö»þ 53 28 ±è¾ÆÇö 2¨ö 0(0)
4 8 ½ºÅÍ´×Äý 54 30 ºòÅõ¾Æ 1 0(7)
5 7 ¸Þ´Ï»þÅ© 54 31 Á¤¿ìÁÖ 2¨ö 0(3)
6 6 ÇØÁ¦¿©°É 54 31 ÀÌö°æ 1 0(-11)
7 11 µå¸²½ºÄ«ÀÌ 56 34 ±èÁ¤ÁØ ¨ö 0(-7)
8 5 ÇìÀ̸¶¸¶ 52 25 ¿À¼öö ¨ú 0(-6)
9 2 ·Î¿­Ç÷¯½º 52 27 ±èÅÂÈñ 2 0(6)
10 9 °ÉÀÛ¼± 52 35 ±è¼ºÇö 2¨ö 0(-4)
11 3 ¿À¼¶ºê·¹ÀÎ 54 30 À̵¿ÇÏ 2 0(-2)

´Ü½Â½Ä : ¨ç4.3
¿¬½Â½Ä : ¨ç1.7 ¨ê1.7 ¨ð1.8
º¹½Â½Ä : ¨ç¨ê8.5
½Ö½Â½Ä : ¨ç¨ê17.7
º¹¿¬½Ä : ¨ç¨ê3.7 ¨ç¨ð4.6 ¨ê¨ð4.0
»ïº¹½Ä : ¨ç¨ê¨ð 16.7

¡èTop