½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2024.08.18 (ÀÏ) Á¦1°æÁÖ ±¹6µî±Þ 1300m º°Á¤A ÀÏ¹Ý 11:30

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 8 ºû³ª´Â±æ 56 Á¤µµÀ± 479(0)
2 9 ¾Æ¸®¿Âžç 55 ±è¾î¼ö 2¨ö 510(-5)
3 2 µ¿³²°­Å¸ÀÚ 56 ±èÇý¼± 4 487(-12)
4 7 ¹éÅõ´õ·¹À̵ð 54 ´Ù½Ç¹Ù 4 440(6)
5 3 ºí·¢¿þÀ̺ê 54 ÀÌÈ¿½Ä 7 446(5)
6 6 °¶·´Äý 53 ä»óÇö 4 483(8)
7 4 Å׿Àµµ¸£ 56 ´Ù³ªÄ« 6 493(4)
8 5 ÇÖÂù½º 54 ±Ç¿ÀÂù 3 443(-8)
9 1 ºñÄÉÀÌ·º½º 56 Á¶Ã¢¿í 32 492(-5)

´Ü½Â½Ä : ¨î3.1
¿¬½Â½Ä : ¨î1.4 ¨ï1.3 ¨è1.4
º¹½Â½Ä : ¨î¨ï4.8
½Ö½Â½Ä : ¨î¨ï8.8
º¹¿¬½Ä : ¨î¨ï2.3 ¨î¨è2.4 ¨ï¨è2.1
»ïº¹½Ä : ¨î¨ï¨è 4.5

¡èTop