½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2020.02.22 (Åä) Á¦6°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1200m º°Á¤B ÀÏ¹Ý 14:45

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 4 Á¤»óµ¹Ç³ 56 31 ¹Úº´À± 0(-8)
2 6 »ï¼ººñ¹Ù 56 30 ¼ÛÀçö 2 0(-1)
3 9 ¿Ã¹é 54 31 ±è¿ë±Ù ¨ú 0(-1)
4 5 Ä«È÷³ª 53 29 ¹ÚÀ»¿î 1 0(1)
5 8 ¹Ù¶÷ÀÇ¹Ì¼Ò 51 22 ¹®¼ºÇõ ÄÚ 0(-2)
6 7 ´ëÁö¿©°É 54 31 À¯½Â¿Ï ¨ö 0(-1)
7 3 ¿ùµåºñ¿æµå 55 34 Á¶»ó¹ü ¨ö 0(2)
8 2 ³ú¼ºº®·Â 55 27 ¸Õ·Î 6 0(0)
9 1 Ç®¹®¿À¼Ç 52 26 ÀÌÇõ 7 0(-6)
10 10 ÃÊ¿ø¸¶·ç 53 27 ±èµ¿¼ö ¨ú 0(-5)

´Ü½Â½Ä : ¨ê33.7
¿¬½Â½Ä : ¨ê4.7 ¨ì2.7 ¨ï1.5
º¹½Â½Ä : ¨ê¨ì172.4
½Ö½Â½Ä : ¨ê¨ì460.2
º¹¿¬½Ä : ¨ê¨ì27.6 ¨ê¨ï11.7 ¨ì¨ï5.8
»ïº¹½Ä : ¨ê¨ì¨ï 135.4

¡èTop