½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2020.02.22 (Åä) Á¦10°æÁÖ È¥4µî±Þ 1400m º°Á¤B ÀÏ¹Ý 17:00

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 9 ¹®Çп¥ÆÄÀ̾î 53 38 ¹ÚÅÂÁ¾ 0(-1)
2 11 ¿¡ÄÚºô 53 38 ºòÅõ¾Æ 1¨ö 0(5)
3 10 ¾Æ¹Ì°í¶ó·Î 53 37 ÀÓ±â¿ø 1 0(0)
4 1 Àý¿¹ 54 47 ¾ÈÅä´Ï ¨ö 0(6)
5 4 ±ÝÀÚÀ¯ 55 48 À̵¿±¹ ¨ö 0(-3)
6 8 ±Û·Î¹úº¸½º 55 43 ¹®Á¤±Õ 1 0(-6)
7 7 ±×·¹À̵¹ 53 37 ¹Ú»ó¿ì 1¨ö 0(-3)
8 6 ¿¡½º»è½º 51 36 ±è¿ë±Ù 2¨ö 0(-19)
9 3 Á¤»ó½º¸¶Æ® 56 46 ¸Õ·Î ¨ö 0(6)
10 12 ºñ¹Ù¾Æ¸¶µµ½º 53 36 ÀÌö°æ 2 0(-7)
11 2 ´õÆ®¼­ÆÛ 53 37 ÀÌÇõ 1 0(1)
12 5 ±Û¶óµð¾ÆÅä·¹¿¡ÀÌ 53 38 ¼ÛÀçö 1¨ö 0(27)

´Ü½Â½Ä : ¨ï2.3
¿¬½Â½Ä : ¨ï1.3 ¨ñ1.7 ¨ð2.1
º¹½Â½Ä : ¨ï¨ñ5.0
½Ö½Â½Ä : ¨ï¨ñ9.2
º¹¿¬½Ä : ¨ï¨ñ2.3 ¨ï¨ð3.9 ¨ñ¨ð4.9
»ïº¹½Ä : ¨ï¨ñ¨ð 9.3

¡èTop