½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2019.01.20 (ÀÏ) Á¦8°æÁÖ ±¹4µî±Þ 1300m ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 15:50

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 8 ÇÔ¹Ú¹Ì¼Ò 52 39 À̵¿±¹ 472(7)
2 5 ·ê¿Àºê¼¶ 52 37 ¹®¼¼¿µ ¨ö 473(0)
3 9 ¶ó¿Â½Ã¸®¿ì½º 55 45 ´Ù³ªÄ« 1 514(-4)
4 7 ±¤¸¶Èú 53 45 ±è¿ë±Ù 1¨ú 446(5)
5 1 µå¸²¿µÃµ 56 50 À̵¿Áø ¸Ó¸® 496(8)
6 3 ¿ì¶óÄ­ 56 47 ÀÓ±â¿ø 1¨ö 467(-8)
7 11 ¼¼¶óÄ­ 54 44 ¹®Á¤±Õ 1 471(1)
8 10 ÇØÇÇÅõµ¥ÀÌ 54 46 ÀÌÇõ 1¨ù 440(5)
9 2 ¿µ½ºÅè 51 36 Á¶»ó¹ü ¨ö 491(3)
10 12 Á¤»óÀ¸¶ä 53 42 À̵¿ÇÏ 1¨ù 481(6)
11 4 ´õÇÁ¸®¸¶ 52 37 ±èµ¿¼ö 2 482(-5)
12 6 ÀÎŰŸÅõ½º 55 46 ÀÌÇØµ¿ 7 524(-7)

´Ü½Â½Ä : ¨î6.9
¿¬½Â½Ä : ¨î2.2 ¨ë1.7 ¨ï2.3
º¹½Â½Ä : ¨î¨ë16.4
½Ö½Â½Ä : ¨î¨ë35.4
º¹¿¬½Ä : ¨î¨ë6.2 ¨î¨ï7.4 ¨ë¨ï5.7
»ïº¹½Ä : ¨î¨ë¨ï 27.2

¡èTop