½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

°æÁÖ¼ºÀû

2019.01.20 (ÀÏ) Á¦7°æÁÖ ±¹4µî±Þ 1700m º°Á¤B ÀÏ¹Ý 15:00

¼øÀ§ ¸¶¹ø ¸¶¸í Áß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö¸í µµÂøÂ÷ ¸¶Ã¼Áß
1 4 ½ºÄ«À̵¹Ç³ 56 49 ¹ÚÅÂÁ¾ 473(-7)
2 3 Å©·¹¸ð¾ÆÆÄ¿ö 56 49 ÀåÃß¿­ ¸ñ 500(-3)
3 2 ½ºÆ®·Õ·¯³Ê 56 47 ÃÖ¹üÇö 2 481(-1)
4 10 Ÿ¿ì·¯½º 54 41 ¾ÈÈ¿¸® 1 510(15)
5 8 ¿¥Á¦À̷εå 53 43 ±èÁ¤ÁØ 4 498(4)
6 6 ¿ø´õÇ®·°Å° 56 50 ¹®¼¼¿µ 1¨ú 488(2)
7 11 ºñ¿æµå¿À¹ö 51 37 ¹æÃá½Ä ¨ú 464(-4)
8 5 ۸¶ 54 41 ±è¿ë±Ù ¸ñ 484(13)
9 9 ¿¤¸®Æ®Äý 53 44 ±èµ¿¼ö 4 465(10)
10 7 ĸƾÆÄ¿ö 55 43 ¹Úº´À± 1¨ö 455(8)
11 1 Ãâ¾Ö 56 49 ¹Ú»ó¿ì 11 482(0)

´Ü½Â½Ä : ¨ê6.0
¿¬½Â½Ä : ¨ê2.2 ¨é3.5 ¨è1.4
º¹½Â½Ä : ¨ê¨é26.6
½Ö½Â½Ä : ¨ê¨é53.2
º¹¿¬½Ä : ¨ê¨é9.0 ¨ê¨è4.3 ¨é¨è4.8
»ïº¹½Ä : ¨ê¨é¨è 23.7

¡èTop