½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2026.05.30 (Åä) Á¦8°æÁÖ È¥4µî±Þ 1800m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 16:55

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 Ãà¹è¸¦µé¾î¶ó È£/°Å/5 57.5(1.5) 46 ÀÓ±â¿ø ¼Û¹®±æ
2 ºÒÀǼ¼°è ÇÑ/°Å/4 55(1) 41 ±è¿ë±Ù Á¶Çö¼ö
3 ¹ë¸®µå¿µ ÇÑ/¼ö/3 54(1.5) 39 ºòÅõ¾Æ ¹®º´±â
4 ÇѰ­Ä¸Æ¾ ÇÑ/°Å/5 56.5(1.5) 44 Á¶»ó¹ü ÀÓä´ö
5 ´Ù³ªÀº½ºÅ¸ ÇÑ/¼ö/3 54(-1) 39 ¼ÛÀçö ÀÌÁØÃ¶
6 ±Û·Î¹úÄÄÇ»ÆÃ ¹Ì/°Å/4 52(-1.5) 39 ¿ìÀÎö Àü½Â±Ô
7 ºòÅ丮Äý ¹Ì/¾Ï/5 52.5(0.5) 39 ±èÈ¿Á¤ °­¼º¿À
8 º°Äá ´º/°Å/5 56.5(2) 44 À¯½Â¿Ï ¼­Àμ®
9 ¼±´õ¸¶ºí ÇÑ/°Å/4 53.5(-1.5) 38 À̵¿ÇÏ ¿ìⱸ
10 ÀÎÇÇ´ÏÆ®¾Æ³Ê ÇÑ/°Å/5 56.5(1) 44 ÀÌÇõ °­¼º¿À
¡èTop