½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2026.05.30 (Åä) Á¦10°æÁÖ ±¹4µî±Þ 1200m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 17:55

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ¶ó¿Â½ºÇÊ·¹Å¸ ÇÑ/°Å/4 54(-2.5) 46 ¿ìÀÎö ¹ÚÁ¾°ï
2 ·¹º£¶û½º ÇÑ/¼ö/3 54(1.5) 42 ¾¾¾¾¿ý ¾Èº´±â
3 »çÀÌŬ·Ð½ºÅ¸ ÇÑ/°Å/5 54.5 43 ±èÁ¤ÁØ °­È¯¹Î
4 ±Û·Î¹ú¼­ºê ÇÑ/°Å/4 57.5(-0.5) 49 ÄÚÁö Á¤È£ÀÍ
5 ÄÄÇø®Æ®½ºÅÜ ÇÑ/¾Ï/6 52.5(1.5) 39 ÀÓ±â¿ø À̽ſì
6 º£½ºÆ®ÃµÇÏ ÇÑ/¾Ï/3 52.5 37 Á¶Àç·Î À̰üÈ£
7 ¼Û¾Ï½ºÄ«ÀÌ ÇÑ/¾Ï/5 52.5 41 ±è¿Á¼º ¹Úº´ÀÏ
8 ³»±æÀÇ¿©Á¤ ÇÑ/°Å/4 52.5 36 ±èÈ¿Á¤ ¼­Àμ®
9 ½ºÆä¼ÈŸÀÓ ÇÑ/¾Ï/6 52(-1) 42 Á¤¿ìÁÖ ¹ÚÀ±±Ô
10 Æ÷¿¡¹ö±æ ÇÑ/¼ö/3 52.5(-2) 39 ±è¿ë±Ù Àü½Â±Ô
11 ´õ¼±ºÒ»çÁ¶ ÇÑ/¾Ï/3 56(3.5) 50 ÀÌÇõ Á¤ÇϹé
¡èTop