½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2026.05.24 (ÀÏ) Á¦6°æÁÖ ±¹5µî±Þ 1800m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 14:50

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 Å¥ÇǵåÄ¿¸Çµå ÇÑ/¼ö/3 56(1) 30 ÀÌÇõ ¹ÚÀç¿ì
2 ºÒ±¹½Ã´ë ÇÑ/¾Ï/5 52(-3) 26 Á¤¿ìÁÖ À̵¿±¹
3 ÆÄ»ç½ºÆÄÅ© ¹Ì/¾Ï/3 56(0.5) 34 ±èÅÂÈÆ ¼­È«¼ö
4 Æ÷¿¡Æ½´©ºñ ÇÑ/¾Ï/5 51(-1.5) 23 ¿ìÀÎö ¼­Àμ®
5 ÀºÆÄ½ºÀ§Æ® ÇÑ/¾Ï/4 52.5(-2.5) 26 Á¤Á¤Èñ È«À±È­
6 Áö»êÇÁ·»µå ÇÑ/¾Ï/4 52.5 25 À¯½Â¿Ï ¾Èº´±â
7 ½Ö¿Á·ç ÇÑ/°Å/7 52.5(-0.5) 23 ±è¿ë±Ù ÃÖºÀÁÖ
8 Å©·Î¸¶ÀÌÆ® ÇÑ/°Å/6 55.5(1.5) 29 ÀÌ¿ëÈ£ Àü½Â±Ô
9 ¼ÒÇÁÆ®ÆÄ¿ö ÇÑ/¾Ï/5 53(0.5) 28 ¼ÛÀçö ¼Û¹®±æ
10 ³²»ê¹Ì³à ÇÑ/¾Ï/4 54(1) 30 Ǫ¸£Ä­ ¸®Ä«µð
11 Å©¸®¼Ö¸ÞÀÌÀú ÇÑ/°Å/6 56.5(1.5) 31 ÄÚÁö Àü½Â±Ô
¡èTop